

紀佳琪
國文老師天地
Archive for the '教學活動' Category
子安知魚之樂也
Author: thuhsa01204 12th, 2014
莊 子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰:「鯈魚出遊從容,是魚樂也。」惠子曰:「子非魚,安知魚之樂?」莊子曰:「子非我,安知我不知魚之樂?」惠子曰:「我非 子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂,全矣。」莊子曰:「請循其本。子曰:『女安知魚樂』云者,既已知吾知之而問我,我知之濠上也。」
走出教室,讓我們去東海湖看魚是否快樂?
高三乙
高三丁
高三己
read comments (0)高三己B6L3分組報告
Author: thuhsa01203 21st, 2014
高三己B6L3 大江大河大海 龍應台著
第一組 作者題解
第二組 河中有魚
此組未附PPT檔案
第三組 山中有獸
第四組 水中有混沌
第五組 林中有狼
| 1022高三己班級國文B6L3分組報告評分計算 | |||||||||
| 組別 | 組長 | 組員 | 同學評分 | 老師評分 | 總計 | 名 次 | |||
| 第一組 | 5號林資羚 | 2 | 92 | 84.25 | 80 | 82.1 | 1 | ||
| 3 | 86 | ||||||||
| 4 | 85 | ||||||||
| 5 | 74 | ||||||||
| 第二組 | 31號曾繁皓 | 1 | 84 | 77 | 77 | 77 | 4 | ||
| 3 | 81 | ||||||||
| 4 | 70 | ||||||||
| 5 | 73 | ||||||||
| 第三組 | 39號蘇煜軒 | 1 | 60 | 60.25 | 63 | 61.6 | 5 | ||
| 2 | 78 | ||||||||
| 4 | 50 | ||||||||
| 5 | 53 | ||||||||
| 第四組 | 12號黃詩卉 | 1 | 78 | 78.5 | 84 | 81.3 | 2 | ||
| 2 | 95 | ||||||||
| 3 | 80 | ||||||||
| 5 | 61 | ||||||||
| 第五組 | 26號陳冠廷 | 1 | 82 | 81.75 | 78 | 79.9 | 3 | ||
| 2 | 90 | ||||||||
| 3 | 85 | ||||||||
| 4 | 70 | ||||||||
102高三丁B6L3分組報告
Author: thuhsa01203 21st, 2014
高三丁B6L3 大江大河大海 龍應台著
第一組
第三組 山中有獸
此組無PPT補充,僅以板書及口頭報告
| 1022高三丁班級國文B6L3分組報告評分計算 | |||||||||
| 組別 | 組長 | 組員 | 同學評分 | 老師評分 | 總計 | 名 次 | |||
| 第一組 | 41號鄭家欣 | 2 | 73 | 79.8 | 81 | 80.4 | 4 | ||
| 3 | 81 | ||||||||
| 4 | 85 | ||||||||
| 5 | 80 | ||||||||
| 第二組 | 10號張詩言 | 1 | 86 | 89.8 | 87 | 88.4 | 1 | ||
| 3 | 90 | ||||||||
| 4 | 98 | ||||||||
| 5 | 85 | ||||||||
| 第三組 | 35號莊子毅 | 1 | 88 | 86.75 | 88 | 87.4 | 2 | ||
| 2 | 85 | ||||||||
| 4 | 94 | ||||||||
| 5 | 80 | ||||||||
| 第四組 | 19號劉宇娟 | 1 | 87 | 86 | 84 | 85 | 3 | ||
| 2 | 85 | ||||||||
| 3 | 89 | ||||||||
| 5 | 83 | ||||||||
| 第五組 | 15號黃皖華 | 1 | 84 | 83.5 | 77 | 80.3 | 5 | ||
| 2 | 75 | ||||||||
| 3 | 86 | ||||||||
| 4 | 89 | ||||||||
102高三乙B6L3分組報告
Author: thuhsa01203 12th, 2014
高三乙B6L3 大江大河大海 龍應台著
第一組 組長2號王咏絮
第二組 組長18號黃雯暄
第三組 組長19號黃鈺芳
第四組 組長5號王靖玟
第五組 組長48號謝宜磬
林中有狼
| 1022高三乙班級國文B6L3分組報告評分計算 | |||||||||
| 組別 | 組長 | 組員 | 同學評分 | 老師評分 | 總計 | 名 次 | |||
| 第一組 | 2號王咏絮 | 2 | 81 | 82 | 81 | 81.5 | 2 | ||
| 3 | 82 | ||||||||
| 4 | 88 | ||||||||
| 5 | 77 | ||||||||
| 第二組 | 18號黃雯暄 | 1 | 68 | 74 | 71 | 72.5 | 3 | ||
| 3 | 71 | ||||||||
| 4 | 72 | ||||||||
| 5 | 85 | ||||||||
| 第三組 | 19號黃鈺芳 | 1 | 76 | 73.5 | 60 | 66.75 | 4 | ||
| 2 | 76 | ||||||||
| 4 | 72 | ||||||||
| 5 | 70 | ||||||||
| 第四組 | 5號王靖玟 | 1 | 81 | 83 | 85 | 84 | 1 | ||
| 2 | 83 | ||||||||
| 3 | 84 | ||||||||
| 5 | 84 | ||||||||
| 第五組 | 48號謝宜磬 | 1 | 80 | 67.75 | 65 | 66.375 | 5 | ||
| 2 | 78 | ||||||||
| 3 | 46 | ||||||||
| 4 | 67 | ||||||||
漁父─價值澄清法教學
Author: thuhsa01211 8th, 2013
國文二段補救教學資料
Author: thuhsa01204 25th, 2013










































