This entry was posted on 星期五, 3月 21st, 2014 at 2:01 am and is filed under 教學活動. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


紀佳琪
國文老師天地
102高三丁B6L3分組報告
高三丁B6L3 大江大河大海 龍應台著
第一組
第三組 山中有獸
此組無PPT補充,僅以板書及口頭報告
| 1022高三丁班級國文B6L3分組報告評分計算 | |||||||||
| 組別 | 組長 | 組員 | 同學評分 | 老師評分 | 總計 | 名 次 | |||
| 第一組 | 41號鄭家欣 | 2 | 73 | 79.8 | 81 | 80.4 | 4 | ||
| 3 | 81 | ||||||||
| 4 | 85 | ||||||||
| 5 | 80 | ||||||||
| 第二組 | 10號張詩言 | 1 | 86 | 89.8 | 87 | 88.4 | 1 | ||
| 3 | 90 | ||||||||
| 4 | 98 | ||||||||
| 5 | 85 | ||||||||
| 第三組 | 35號莊子毅 | 1 | 88 | 86.75 | 88 | 87.4 | 2 | ||
| 2 | 85 | ||||||||
| 4 | 94 | ||||||||
| 5 | 80 | ||||||||
| 第四組 | 19號劉宇娟 | 1 | 87 | 86 | 84 | 85 | 3 | ||
| 2 | 85 | ||||||||
| 3 | 89 | ||||||||
| 5 | 83 | ||||||||
| 第五組 | 15號黃皖華 | 1 | 84 | 83.5 | 77 | 80.3 | 5 | ||
| 2 | 75 | ||||||||
| 3 | 86 | ||||||||
| 4 | 89 | ||||||||










