This entry was posted on 星期五, 3月 21st, 2014 at 2:40 am and is filed under 教學活動. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


紀佳琪
國文老師天地
高三己B6L3分組報告
高三己B6L3 大江大河大海 龍應台著
第一組 作者題解
第二組 河中有魚
此組未附PPT檔案
第三組 山中有獸
第四組 水中有混沌
第五組 林中有狼
| 1022高三己班級國文B6L3分組報告評分計算 | |||||||||
| 組別 | 組長 | 組員 | 同學評分 | 老師評分 | 總計 | 名 次 | |||
| 第一組 | 5號林資羚 | 2 | 92 | 84.25 | 80 | 82.1 | 1 | ||
| 3 | 86 | ||||||||
| 4 | 85 | ||||||||
| 5 | 74 | ||||||||
| 第二組 | 31號曾繁皓 | 1 | 84 | 77 | 77 | 77 | 4 | ||
| 3 | 81 | ||||||||
| 4 | 70 | ||||||||
| 5 | 73 | ||||||||
| 第三組 | 39號蘇煜軒 | 1 | 60 | 60.25 | 63 | 61.6 | 5 | ||
| 2 | 78 | ||||||||
| 4 | 50 | ||||||||
| 5 | 53 | ||||||||
| 第四組 | 12號黃詩卉 | 1 | 78 | 78.5 | 84 | 81.3 | 2 | ||
| 2 | 95 | ||||||||
| 3 | 80 | ||||||||
| 5 | 61 | ||||||||
| 第五組 | 26號陳冠廷 | 1 | 82 | 81.75 | 78 | 79.9 | 3 | ||
| 2 | 90 | ||||||||
| 3 | 85 | ||||||||
| 4 | 70 | ||||||||










