This entry was posted on 星期三, 3月 12th, 2014 at 3:44 am and is filed under 教學活動, 班級經營. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


紀佳琪
國文老師天地
102高三乙B6L3分組報告
高三乙B6L3 大江大河大海 龍應台著
第一組 組長2號王咏絮
第二組 組長18號黃雯暄
第三組 組長19號黃鈺芳
第四組 組長5號王靖玟
第五組 組長48號謝宜磬
林中有狼
| 1022高三乙班級國文B6L3分組報告評分計算 | |||||||||
| 組別 | 組長 | 組員 | 同學評分 | 老師評分 | 總計 | 名 次 | |||
| 第一組 | 2號王咏絮 | 2 | 81 | 82 | 81 | 81.5 | 2 | ||
| 3 | 82 | ||||||||
| 4 | 88 | ||||||||
| 5 | 77 | ||||||||
| 第二組 | 18號黃雯暄 | 1 | 68 | 74 | 71 | 72.5 | 3 | ||
| 3 | 71 | ||||||||
| 4 | 72 | ||||||||
| 5 | 85 | ||||||||
| 第三組 | 19號黃鈺芳 | 1 | 76 | 73.5 | 60 | 66.75 | 4 | ||
| 2 | 76 | ||||||||
| 4 | 72 | ||||||||
| 5 | 70 | ||||||||
| 第四組 | 5號王靖玟 | 1 | 81 | 83 | 85 | 84 | 1 | ||
| 2 | 83 | ||||||||
| 3 | 84 | ||||||||
| 5 | 84 | ||||||||
| 第五組 | 48號謝宜磬 | 1 | 80 | 67.75 | 65 | 66.375 | 5 | ||
| 2 | 78 | ||||||||
| 3 | 46 | ||||||||
| 4 | 67 | ||||||||










