101學年度高中部國語朗讀比賽
Oct 30
2012
2012
時間:101年10月23日(星期二)上午7:35~9:30
地點:牧養中心
參賽對象:高一、二年級每班推派一位代表參賽
高中朗讀比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
二 | 丁 | 林彥君 | 一 | 20 |
二 | 丙 | 陳鈺弘 | 二 | 18 |
一 | 己 | 王婷琪 | 二 | 18 |
一 | 甲 | 鄭歆恩 | 三 | 16 |
時間:101年10月23日(星期二)上午7:35~9:30
地點:牧養中心
參賽對象:高一、二年級每班推派一位代表參賽
高中朗讀比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
二 | 丁 | 林彥君 | 一 | 20 |
二 | 丙 | 陳鈺弘 | 二 | 18 |
一 | 己 | 王婷琪 | 二 | 18 |
一 | 甲 | 鄭歆恩 | 三 | 16 |
時間:101年10月25日(星期四)上午7:35~9:30
地點:五樓視聽教室
參賽對象:國一、二年級每班推派一位代表參賽
國一演講比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
一 | 戊 | 沈上恩 | 一 | 20 |
一 | 乙 | 蘇煒智 | 一 | 20 |
一 | 丁 | 陳彥蓉 | 二 | 18 |
一 | 丙 | 江潔螢 | 三 | 16 |
一 | 己 | 何彩綺 | 三 | 16 |
一 | 甲 | 黃聿維 | 三 | 16 |
一 | 庚 | 謝幸樺 | 優勝 | 14 |
國二演講比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
二 | 丙 | 郭芸彤 | 一 | 20 |
二 | 己 | 許程瑋 | 二 | 18 |
二 | 庚 | 易郁瑄 | 三 | 16 |
二 | 丁 | 潘靖岳 | 三 | 16 |
二 | 乙 | 湛詠傑 | 優勝 | 14 |
二 | 庚 | 林宜萱 | 優勝 | 14 |
時間:101年10月23日(星期二)上午7:35~9:30
地點:五樓視聽教室
參賽對象:高一、二年級每班推派一位代表參賽
高中演講比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
二 | 丙 | 徐聖怡 | 一 | 20 |
二 | 甲 | 王志維 | 二 | 18 |
一 | 甲 | 黃諺哲 | 三 | 16 |
組別名稱 | 競賽項目 | 名次 | 姓名 | 指導老師姓名 |
國中學生組 | 國語朗讀 | 第一名 | 趙晨 | 許又文 |
高中學生組 | 寫字 | 第二名 | 莊子毅 | 李宜蓁 |
高中學生組 | 國語演說 | 第二名 | 吳星瑩 | 宋珈旻 |
高中學生組 | 作文 | 優勝 | 楊杰儒 | 靳承振 |
高中學生組 | 國語朗讀 | 優勝 | 林彥君 | 洪千惠 |
國中學生組 | 國語演說 | 優勝 | 楊雅淇 | 蔡來招 |
Comment