101學年度國中部國語演講比賽
Oct 25
2012
2012
時間:101年10月25日(星期四)上午7:35~9:30
地點:五樓視聽教室
參賽對象:國一、二年級每班推派一位代表參賽
國一演講比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
一 | 戊 | 沈上恩 | 一 | 20 |
一 | 乙 | 蘇煒智 | 一 | 20 |
一 | 丁 | 陳彥蓉 | 二 | 18 |
一 | 丙 | 江潔螢 | 三 | 16 |
一 | 己 | 何彩綺 | 三 | 16 |
一 | 甲 | 黃聿維 | 三 | 16 |
一 | 庚 | 謝幸樺 | 優勝 | 14 |
國二演講比賽名次 | ||||
年 | 班 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
二 | 丙 | 郭芸彤 | 一 | 20 |
二 | 己 | 許程瑋 | 二 | 18 |
二 | 庚 | 易郁瑄 | 三 | 16 |
二 | 丁 | 潘靖岳 | 三 | 16 |
二 | 乙 | 湛詠傑 | 優勝 | 14 |
二 | 庚 | 林宜萱 | 優勝 | 14 |
Comment