101學年度第一學期第七場教學觀摩
Nov 12
2012
2012
時間:101年11月8日
地點:五樓視聽教室
參賽同學:每班推派兩名同學參賽
101學年度英文朗讀比賽名次 | |||||
年 | 班 | 座號 | 名 | 名次 | 榮譽卡點數 |
一 | 甲 | 1 | 方立安 | 一 | 20 |
一 | 丁 | 45 | 蕭煥禹 | 二 | 18 |
一 | 甲 | 3 | 何昭蓉 | 三 | 16 |
二 | 戊 | 19 | 楊馥寧 | 一 | 20 |
二 | 丁 | 29 | 夏佳宏 | 二 | 18 |
二 | 甲 | 38 | 廖凱威 | 三 | 16 |
二 | 丙 | 2 | 吳紀蓉 | 佳作 | 10 |
二 | 庚 | 1 | 王姿淇 | 佳作 | 10 |
Comment