<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ms_math</title>
	<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math</link>
	<description>另一個 教師E檔案 Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2013 01:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>研習資料分享&#8211;遊戲活動融入教學</title>
		<description>研習資料分享--遊戲活動融入教學 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/10/02/%e7%a0%94%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%96%99%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>生涯議題融入教學</title>
		<description>生涯議題融入教學成果報告表

無論小考、週考、段考，都可以為自己計算PR值，了解自己目前學習狀況，並隨時調整讀書計畫，很實用喔！！ </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/05/22/%e7%94%9f%e6%b6%af%e8%ad%b0%e9%a1%8c%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>正負數的介紹及運算-動畫</title>
		<description>正負數的介紹及運算-動畫math1 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/04/12/%e6%ad%a3%e8%b2%a0%e6%95%b8%e7%9a%84%e4%bb%8b%e7%b4%b9%e5%8f%8a%e9%81%8b%e7%ae%97-%e5%8b%95%e7%95%ab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>二元一次方程式圖形</title>
		<description>二元一次方程式圖形教案

二元一次方程式圖形學習單 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e4%ba%8c%e5%85%83%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%96%e5%bd%a2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>直角坐標</title>
		<description>直角坐標平面教案

直角坐標學習單 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e5%9d%90%e6%a8%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>相似形</title>
		<description>相似形 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%9b%b8%e4%bc%bc%e5%bd%a2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>統計</title>
		<description>統計 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>機率</title>
		<description>機率 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e6%a9%9f%e7%8e%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>三角形外心內心重心</title>
		<description>三角形外心內心重心 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e5%a4%96%e5%bf%83%e5%85%a7%e5%bf%83%e9%87%8d%e5%bf%83/</link>
			</item>
	<item>
		<title>四分位數與盒狀圖</title>
		<description>四分位數與盒狀圖 </description>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e5%9b%9b%e5%88%86%e4%bd%8d%e6%95%b8%e8%88%87%e7%9b%92%e7%8b%80%e5%9c%96/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
