<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ms_math</title>
	<atom:link href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math</link>
	<description>另一個 教師E檔案 Blog</description>
	<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 01:25:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>研習資料分享&#8211;遊戲活動融入教學</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/10/02/%e7%a0%94%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%96%99%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/10/02/%e7%a0%94%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%96%99%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 01:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[詠惠老師的教學E檔案]]></category>

		<category><![CDATA[許詠惠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[研習資料分享&#8211;遊戲活動融入教學
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2013/10/e7a094e7bf92e8b387e69699e58886e4baab-e9818ae688b2e6b4bbe58b95e89e8de585a5e69599e5adb83.zip">研習資料分享&#8211;遊戲活動融入教學</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/10/02/%e7%a0%94%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%96%99%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>生涯議題融入教學</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/05/22/%e7%94%9f%e6%b6%af%e8%ad%b0%e9%a1%8c%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/05/22/%e7%94%9f%e6%b6%af%e8%ad%b0%e9%a1%8c%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[程孟如老師の教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[生涯議題融入教學成果報告表
無論小考、週考、段考，都可以為自己計算PR值，了解自己目前學習狀況，並隨時調整讀書計畫，很實用喔！！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 標楷體; color: black; font-size: 14pt;"><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2013/05/e7949fe6b6afe8adb0e9a18ce89e8de585a5e69599e5adb8e68890e69e9ce5a0b1e5918ae8a1a82.doc">生涯議題融入教學成果報告表</a></span></p>
<p><span style="font-family: 標楷體; color: black; font-size: 14pt;">無論小考、週考、段考，都可以為自己計算<span lang="EN-US">PR</span>值，了解自己目前學習狀況，並隨時調整讀書計畫，很實用喔！！</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/05/22/%e7%94%9f%e6%b6%af%e8%ad%b0%e9%a1%8c%e8%9e%8d%e5%85%a5%e6%95%99%e5%ad%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>正負數的介紹及運算-動畫</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/04/12/%e6%ad%a3%e8%b2%a0%e6%95%b8%e7%9a%84%e4%bb%8b%e7%b4%b9%e5%8f%8a%e9%81%8b%e7%ae%97-%e5%8b%95%e7%95%ab/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/04/12/%e6%ad%a3%e8%b2%a0%e6%95%b8%e7%9a%84%e4%bb%8b%e7%b4%b9%e5%8f%8a%e9%81%8b%e7%ae%97-%e5%8b%95%e7%95%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 06:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[洪逢駿の教學 E 檔案]]></category>

		<category><![CDATA[洪逢駿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[正負數的介紹及運算-動畫math1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>正負數的介紹及運算-動畫<a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2013/04/math1.ppt">math1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2013/04/12/%e6%ad%a3%e8%b2%a0%e6%95%b8%e7%9a%84%e4%bb%8b%e7%b4%b9%e5%8f%8a%e9%81%8b%e7%ae%97-%e5%8b%95%e7%95%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>二元一次方程式圖形</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e4%ba%8c%e5%85%83%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%96%e5%bd%a2/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e4%ba%8c%e5%85%83%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%96%e5%bd%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[寧宜的教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[二元一次方程式圖形教案
二元一次方程式圖形學習單
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e4ba8ce58583e4b880e6aca1e696b9e7a88be5bc8fe59c96e5bda2e69599e6a188.doc">二元一次方程式圖形教案</a></p>
<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e4ba8ce58583e4b880e6aca1e696b9e7a88be5bc8fe59c96e5bda2e5adb8e7bf92e596ae.doc">二元一次方程式圖形學習單</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e4%ba%8c%e5%85%83%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%96%e5%bd%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>直角坐標</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e5%9d%90%e6%a8%99/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e5%9d%90%e6%a8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[詠惠老師的教學E檔案]]></category>

		<category><![CDATA[許詠惠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[直角坐標平面教案
直角坐標學習單
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e79bb4e8a792e59d90e6a899e5b9b3e99da2e69599e6a188.doc">直角坐標平面教案</a></p>
<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e79bb4e8a792e5baa7e6a899e5adb8e7bf92e596ae.doc">直角坐標學習單</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/23/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e5%9d%90%e6%a8%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>相似形</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%9b%b8%e4%bc%bc%e5%bd%a2/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%9b%b8%e4%bc%bc%e5%bd%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[國中數學九年級]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第五冊]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第五冊多媒體教材]]></category>

		<category><![CDATA[浩津老師の教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[相似形
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e79bb8e4bcbce5bda2.ppt">相似形</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%9b%b8%e4%bc%bc%e5%bd%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>統計</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[國中數學九年級]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊多媒體教材]]></category>

		<category><![CDATA[浩津老師の教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[統計
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e7b5b1e8a8882.ppt">統計</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>機率</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e6%a9%9f%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e6%a9%9f%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[國中數學九年級]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊多媒體教材]]></category>

		<category><![CDATA[浩津老師の教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[機率
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e6a99fe78e871.ppt">機率</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e6%a9%9f%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三角形外心內心重心</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e5%a4%96%e5%bf%83%e5%85%a7%e5%bf%83%e9%87%8d%e5%bf%83/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e5%a4%96%e5%bf%83%e5%85%a7%e5%bf%83%e9%87%8d%e5%bf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[國中數學九年級]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊多媒體教材]]></category>

		<category><![CDATA[浩津老師の教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[三角形外心內心重心
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e4b889e8a792e5bda2e5a496e5bf83e585a7e5bf83e9878de5bf83.ppt">三角形外心內心重心</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e5%a4%96%e5%bf%83%e5%85%a7%e5%bf%83%e9%87%8d%e5%bf%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>四分位數與盒狀圖</title>
		<link>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e5%9b%9b%e5%88%86%e4%bd%8d%e6%95%b8%e8%88%87%e7%9b%92%e7%8b%80%e5%9c%96/</link>
		<comments>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e5%9b%9b%e5%88%86%e4%bd%8d%e6%95%b8%e8%88%87%e7%9b%92%e7%8b%80%e5%9c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms_math</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[國中數學九年級]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊]]></category>

		<category><![CDATA[國中數學第六冊多媒體教材]]></category>

		<category><![CDATA[浩津老師の教學E檔案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[四分位數與盒狀圖
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/files/2012/05/e59b9be58886e4bd8de695b8e88887e79b92e78b80e59c96.ppt">四分位數與盒狀圖</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://140.128.107.194/wpmu/ms_math/2012/05/21/%e5%9b%9b%e5%88%86%e4%bd%8d%e6%95%b8%e8%88%87%e7%9b%92%e7%8b%80%e5%9c%96/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
